10-Speichen-Rad
Produktinformationen "10-Speichen-Rad"
Felgenart: Alu
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label

- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "10-Speichen-Rad"
Fahrzeugmodell: | C-Klasse |
---|---|
Baureihe: | S205 (07/18- ), S205 (09/14-06/18), W205 (03/14-06/18), W205 (07/18- ) |
Radgröße: | 16" |
Reifendimension: | 205/60 R16/92H |
Reifenhersteller: | Bridgestone |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17367 | mit | e1*2001/116*0457*37 |
17142 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0457*24 |
P23 | mit | EXCLUSIVE Exterieur |
17101 | mit | ohne SA-Code P23 |
17143 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0457*25 |
17100 | mit | ohne SA-Code P15 |
17368 | mit | e1*2001/116*0457*38 |
17104 | mit | mit SA-Code 482 |
P15 | mit | AVANTGARDE Exterieur |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
17367 | mit | e1*2001/116*0457*37 |
17142 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0457*24 |
P23 | mit | EXCLUSIVE Exterieur |
17101 | mit | ohne SA-Code P23 |
17143 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0457*25 |
17100 | mit | ohne SA-Code P15 |
17368 | mit | e1*2001/116*0457*38 |
17104 | mit | mit SA-Code 482 |
P15 | mit | AVANTGARDE Exterieur |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | BREMSANLAGE FUER 18" RAD |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
592 | ohne | ECO-PAKET |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
592 | ohne | ECO-PAKET |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +475 and ( -459 or -482 or -483 or -486 or -489 or -776 or -P31 or -U29 ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
459 | ohne | STAHLFEDERUNG MIT VERSTELLDAEMPFUNG |
482 | ohne | Federung für größere Bodenfreiheit |
483 | ohne | Fahrdynamikpaket 2.0 inkl. ADS+ |
486 | ohne | AMG RIDE CONTROL Performance Fahrwerk |
489 | ohne | AIRMATIC DC |
776 | ohne | AMG Kotflügelverbreiterung |
P31 | ohne | AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
U29 | ohne | AMG Hochleistungs-Bremsanlage |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Anmelden