5-Speichen-Rad, CLS (X218 / C218) Winter
593,10 €*
% 659,00 €* (10% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit 3-5 Tage
Produktnummer:
Q440141712810
Kostenlose Einlagerung & Montage bei Kauf von Rädern.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Abholung der Artikel bei Autohaus Kalbacher vor Ort.
Produktinformationen "5-Speichen-Rad, CLS (X218 / C218) Winter"
Felgenart: Alu
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label

- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "5-Speichen-Rad, CLS (X218 / C218) Winter"
Fahrzeugmodell: | CLS |
---|---|
Achse: | VA / HA |
Artikelnummer Felge: | A21840101027756 |
Artikelnummer Reifen: | Q44005171053 |
Baureihe: | C218 (09/14- ), X218 (09/14- ), X218 (10/12-08/14) |
Felgengröße: | 8,5 J x 18 ET 34,5 |
Radgröße: | 18" |
Reifenart: | Winter |
Reifendimension: | 255/40 R18/XL/99V |
Reifenhersteller: | Pirelli |
Reifenprofil: | W 240 SottoZero Serie II MO |
Saison: | Winter |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801a | mit | Modelljahr 2011 |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801a | mit | Modelljahr 2011 |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +801a or +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
801a | mit | Modelljahr 2011 |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +802a or +803a or +804a or +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
802a | mit | Modelljahr 2012 |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +805a or +806a or +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Code-Regel: ( -475 and ( +803a or +804a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
475 | ohne | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
Anmelden