6-Speichen-Rad
Produktnummer:
Q440181110300
Produktinformationen "6-Speichen-Rad"
Felgenart: Alu
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label

- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "6-Speichen-Rad"
Fahrzeugmodell: | Sprinter |
---|---|
Achse: | VA / HA |
Artikelnummer Felge: | B66570023 |
Artikelnummer Reifen: | Q440081110140 |
Baureihe: | C906 NCV3 Sprinter (04/06-08/13), C906 NCV3 Sprinter (09/13-05/18) |
Felgengröße: | 6,5 J x 16 ET 62 |
Radgröße: | 16" |
Reifenart: | Winter |
Reifendimension: | 235/65 R16/118/116(115)R |
Reifenhersteller: | Continental |
Reifenprofil: | Vanco Winter 2 |
Saison: | Winter |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Code-Regel: ( -RY2 and ( +XZ0 or +XZ1 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY2 | ohne | Reifendruckkontrolle |
XZ0 | mit | Modellgeneration 0 |
XZ1 | mit | Modellgeneration 1 |
Anmelden