AMG 5-Speichen-Rad
Produktnummer:
Q440141712890
Produktinformationen "AMG 5-Speichen-Rad"
Felgenart: Alu
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label

- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "AMG 5-Speichen-Rad"
Fahrzeugmodell: | A-Klasse, CLA |
---|---|
Baureihe: | C117 (04/13-06/16), C117 (07/16-04/19), W176 (09/12-08/15), W176 (09/15-05/18), X117 (03/15-06/16), X117 (07/16-08/19) |
Radgröße: | 18" |
Reifendimension: | 235/40 R18/XL/95V |
Reifenhersteller: | Pirelli |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( +17063 or +17064 ) and +P84 and -920 ) and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17063 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0470*04 |
17064 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0470*05 |
P84 | mit | Sport-Typen |
920 | ohne | BENZINDIREKTEINSPRITZUNG MIT SCHICHTLADUNG (DES) |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
Code-Regel: ( ( +17063 or +17064 ) and +P84 and -920 ) and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
17063 | mit | bis EGTG e1*2001/116*0470*04 |
17064 | mit | ab EGTG e1*2001/116*0470*05 |
P84 | mit | Sport-Typen |
920 | ohne | BENZINDIREKTEINSPRITZUNG MIT SCHICHTLADUNG (DES) |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and +P84 and ( +803a or +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
P84 | mit | Sport-Typen |
803a | mit | Modelljahr 2013 |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and +P84 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
P84 | mit | Sport-Typen |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +804a or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and +P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
P84 | mit | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and +P84 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
P84 | mit | Sport-Typen |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +470 and +475 and ( +805a or +806a or +807b or +808b or +809b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
470 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) LOW LINE |
475 | mit | REIFENDRUCKKONTROLLE (RDK) HIGH LINE / MID LINE |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Anmelden