AMG Vielspeichen-Rad
Produktnummer:
Q440301711350
Produktinformationen "AMG Vielspeichen-Rad"
Felgenart: Alu
Reifenart: Winter
Zugriff auf Reifenlabel
EU Tyre label

- Kraftstoffeffizienz: Abhängig vom Rollwiderstand des Reifens. Reicht von Klasse A bis E. Der Kraftstoffverbrauch spielt aus ökonomischer und ökologischer Sicht eine wichtige Rolle und wirkt sich auch auf die CO2-Bilanz des Fahrzeugs aus.
- Nasshaftung: Guter Grip bei Nässe ist entscheidend für sicheres Fahren. Die Nasshaftungsbewertung von A bis E gibt an, wie gut der Reifen bei Nässe abschneidet. Eine hohe Bewertung bedeutet kurze Bremswege auf nasser Fahrbahn.
- Externes Rollgeräusch: Dies ist das vom Reifen erzeugte externe Rollgeräusch, gemessen in Dezibel. Das Label zeigt den Geräuschpegel in Klassen von A bis C an.
- Das Piktogramm „Schneeflocke“ findet bei Winter- und Ganzjahresreifen Anwendung.
- Das Piktogramm „Eis“ findet bei Reifen mit extremer Eishaftung (nordische Bedingungen) Anwendung.
Abbildung verwendet nicht das Original-Reifenprofil, sondern zeigt das Design des Leichtmetallrades.
Hinweise über mögliche Gefahren sowie Informationen zu Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im beigefügten Sicherheitsdatenblatt.
Eigenschaften "AMG Vielspeichen-Rad"
Fahrzeugmodell: | G-Klasse |
---|---|
Baureihe: | W463 (06/18- ) |
Radgröße: | 20" |
Reifendimension: | 275/50 R20/113V |
Reifenhersteller: | Pirelli |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +IM5 and +RY6 and ( +X20 or +X21 or +XZ8 or +XZ9 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM5 | mit | Bereifung 275/50 R20 all season |
RY6 | mit | Reifendruckkontrolle |
X20 | mit | Änderungsjahr 2020 (Modelljahr 2021) |
X21 | mit | Änderungsjahr 2021 (Modelljahr 2022) |
XZ8 | mit | Änderungsjahr 2018 (Modelljahr 2019) |
XZ9 | mit | Änderungsjahr 2019 (Modelljahr 2020) |
Code-Regel: ( +RY6 and ( +X20 or +X21 or +X22 or +XZ8 or +XZ9 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
RY6 | mit | Reifendruckkontrolle |
X20 | mit | Änderungsjahr 2020 (Modelljahr 2021) |
X21 | mit | Änderungsjahr 2021 (Modelljahr 2022) |
X22 | mit | Änderungsjahr 2022 (Modelljahr 2023) |
XZ8 | mit | Änderungsjahr 2018 (Modelljahr 2019) |
XZ9 | mit | Änderungsjahr 2019 (Modelljahr 2020) |
Code-Regel: ( +IM5 and +RY6 and ( +X20 or +X21 or +X22 or +X23 or +XZ9 ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
IM5 | mit | Bereifung 275/50 R20 all season |
RY6 | mit | Reifendruckkontrolle |
X20 | mit | Änderungsjahr 2020 (Modelljahr 2021) |
X21 | mit | Änderungsjahr 2021 (Modelljahr 2022) |
X22 | mit | Änderungsjahr 2022 (Modelljahr 2023) |
X23 | mit | Änderungsjahr 2023 (Modelljahr 2024) |
XZ9 | mit | Änderungsjahr 2019 (Modelljahr 2020) |
Anmelden